ETF · Índices
F-KOSPI 200 Index - KRW - Benchmark TR Gross
ETFs totais
5
Todos os produtos
5 ETFsNome | Classe de investimento | AUM | Volume médio | Fornecedor | Rácio de Despesa | Segmento de Investimento | Índice | Data de lançamento | NAV | KBV | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | 946,22 Bil. | — | 0,64 | Large Cap | F-KOSPI 200 Index - KRW - Benchmark TR Gross | 16/09/2009 | 1.742,70 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ações | 64,34 Bil. | — | KR KB RISE | 0,60 | Large Cap | F-KOSPI 200 Index - KRW - Benchmark TR Gross | 12/09/2016 | 65.471,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Ações | 32,81 Bil. | — | 0,06 | Large Cap | F-KOSPI 200 Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29/09/2016 | 139.357,81 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ações | 5,17 Bil. | — | KR KB RISE | 0,60 | Large Cap | F-KOSPI 200 Index - KRW - Benchmark TR Gross | 08/09/2016 | 2.241,93 | 0,00 | 0,00 | |
| Ações | 4,45 Bil. | — | 0,25 | Mercado Total | F-KOSPI 200 Index - KRW - Benchmark TR Gross | 09/07/2024 | 18.555,41 | 0,00 | 0,00 |
Diretório de ETF
Diretório de ETFTodas as classes de ativos
Todos os segmentos
+109 mais